Welcome to Sud’n’Sol, the leaders in marinated tomatoes. With 20 years of experience, Sud’n’Sol specializse in partially dehydrating and seasoning tomatoes to enhance flavors and extend shelf life.
Located in Lot-et-Garonne, France, their expertise and commitment to using fresh ingredients sets them apart.
Join Nectra Food, the official distributors of Sud’n’Sol in the Swiss Market, and discover our exceptional marinated tomatoes.
Per | 100g | Cup (150g) |
---|---|---|
Energy | 1015 kJ (242 kcal) | 1523 kJ (363 kcal) |
Fat | 24.9g | 37.4g |
of which saturated fat | 3.7g | 5.6g |
Carbohydrate | 2.5g | 3.8g |
Of which sugars | 1.6g | 2.4g |
Dietary Fiber | 3.2g | 4.8g |
Protein | 2.0g | 3.0g |
Salt | 1.0g | 1.5g |
Per | 100g | Cup (150g) |
---|---|---|
Energy | 1017 kJ (243 kcal) | 1526 kJ (365 kcal) |
Fat | 24.6g | 36.9g |
of which saturated fat | 3.7g | 5.6g |
Carbohydrate | 9.9g | 14.9g |
Of which sugars | 8.9g | 13.4g |
Dietary Fiber | 4.1g | 6.2g |
Protein | 2.5g | 3.8g |
Salt | 1.2g | 1.8g |
Per | 100g | Cup (150g) |
---|---|---|
Energy | 1055 kJ (252 kcal) | 1583 kJ (378 kcal) |
Fat | 20.0g | 30.0g |
of which saturated fat | 1.5g | 2.3g |
Carbohydrate | 13.4g | 19.5g |
Of which sugars | 10.4g | 15.0g |
Dietary Fiber | 3.7g | 5.6g |
Protein | 3.0g | 4.5g |
Salt | 1.0g | 1.5g |
Per | 100g | Cup (150g) |
---|---|---|
Energy | 697 kJ (169 kcal) | 1045 kJ (253 kcal) |
Fat | 15.1g | 22.7.0g |
of which saturated fat | 2.0g | 3.0g |
Carbohydrate | 5.5g | 8.3g |
Of which sugars | 4.6g | 6.9g |
Dietary Fiber | 3.0g | 4.5g |
Protein | 1.3g | 2.0g |
Salt | 1.5g | 2.3g |
Per | 100g | Cup (125g) |
---|---|---|
Energy | 633 kJ (151 kcal) | 791 kJ (189 kcal) |
Fat | 13.3g | 16.3g |
of which saturated fat | 1.0g | 1.3g |
Carbohydrate | 2.7g | 16.3g |
Of which sugars | 1.1g | 1.4g |
Dietary Fiber | 4.6g | 5.8g |
Protein | 2.8g | 3.5g |
Salt | 1.4g | 1.8g |
Per | 100g | Cup (175g) |
---|---|---|
Energy | 1360 kJ (325 kcal) | 2380 kJ (569 kcal) |
Fat | 25.8g | 45.2g |
of which saturated fat | 1.7g | 3.0g |
Carbohydrate | 15.2g | 26.6g |
Of which sugars | 0.1g | 0.2g |
Dietary Fiber | 3.4g | 6.0g |
Protein | 6.3g | 11.0g |
Salt | 1.4g | 2.5g |
Per | 100g | Cup (175g) |
---|---|---|
Energy | 1245 kJ (298 kcal) | 2179 kJ (521 kcal) |
Fat | 23.9g | 41.8g |
of which saturated fat | 1.7g | 3.0g |
Carbohydrate | 13.1g | 22.9g |
Of which sugars | 1.0g | 1.8g |
Dietary Fiber | 3.8g | 6.7g |
Protein | 5.6g | 9.8g |
Salt | 1.1g | 1.9g |
Per | 100g | Cup (175g) |
---|---|---|
Energy | 1208 kJ (288 kcal) | 2114 kJ (504 kcal) |
Fat | 22.9g | 40.8g |
of which saturated fat | 1.6g | 2.8g |
Carbohydrate | 13.6g | 23.8g |
Of which sugars | 1.2g | 2.1g |
Dietary Fiber | 3.1g | 5.4g |
Protein | 5.4g | 9.5g |
Salt | 1.3g | 2.3g |
Per | 100g | Cup (150g) |
---|---|---|
Energy | 870 kJ (208 kcal) | 1305 kJ (312 kcal) |
Fat | 20.0g | 30.0g |
of which saturated fat | 2.0g | 3.0g |
Carbohydrate | 2.5g | 3.8g |
Of which sugars | 2.3g | 3.5g |
Dietary Fiber | 3.0g | 4.5g |
Protein | 3.0g | 4.5g |
Salt | 1.5g | 2.3g |
Per | 100g | Cup (150g) |
---|---|---|
Energy | 682 kJ (163 kcal) | 1023 kJ (245 kcal) |
Fat | 15.8g | 23.7g |
of which saturated fat | 2.1g | 3.2g |
Carbohydrate | 3.3g | 5.0g |
Of which sugars | 2.9g | 4.4g |
Dietary Fiber | 1.8g | 2.7g |
Protein | 1.9g | 2.9g |
Salt | 1.6g | 2.4g |
Per | 100g | Cup (125g) |
---|---|---|
Energy | 580 kJ (139 kcal) | 725 kJ (174 kcal) |
Fat | 8.8g | 11.0g |
of which saturated fat | 0.6g | 0.8g |
Carbohydrate | 11.5g | 13.8g |
Of which sugars | 7.8g | 9.8g |
Dietary Fiber | 3.1g | 3.9g |
Protein | 1.9g | 2.4g |
Salt | 1.3g | 1.6g |
Per | 100g | Cup (125g) |
---|---|---|
Energy | 585 kJ (140 kcal) | 731 kJ (175 kcal) |
Fat | 9.2g | 11.5g |
of which saturated fat | 0.8g | 1.0g |
Carbohydrate | 9.3g | 11.6g |
Of which sugars | 8.8g | 11.0g |
Dietary Fiber | 4.7g | 5.9g |
Protein | 2.7g | 3.4g |
Salt | 1.3g | 1.6g |
Copyright © 2021 XStore Theme. Created by 8theme – Premium WooCommerce Themes.