FAGE Total 0% Split Pots comprise our all-natural Greek recipe strained yoghurt paired with a delicious side serving of fruit compote or honey.
Enjoy your favourite flavours or try something new. Simply spoon in as much topping as you fancy for the perfectly balanced mouthful.
FAGE Total 0% Split Pots are a treat you can enjoy every day, any occasion. Grab a spoon and try one today!
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284kJ (67kcal) | 483kJ (114kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08 | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 286kJ (67kcal) | 486kJ (114kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.3g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 451kJ (106kcal) | 767kJ (180kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 18.0g | 30.6g |
Of wich sugars | 18.0g | 30.6g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284kJ (67kcal) | 483kJ (114kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | .14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 281kJ (66kcal) | 478kJ (112kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.2g | 13.9g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.09g | 015g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284kJ (67cal) | 483kJ (145kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of wich sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Copyright © 2021 XStore Theme. Created by 8theme – Premium WooCommerce Themes.