Perfect mix between real pieces of fruits and your favorite TOTAL 0% strained Greek yogurt.
Generously blended with real fruit and other favourite yoghurt pairings, FAGE Fruyo is the ideal snack: tasty and filling – thanks to its high protein content.
FAGE Fruyo contains no preservatives or artificial colourings. It is extraordinary within its simplicity! Half the sugar of a normal yogurt too!
Try all FAGE Fruyo available flavours and discover the perfect one for you!
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Brennwert/Energi | 285 kJ (67 kcal) | 485 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.5g | 14.4g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 323 kJ (76 kcal) | 549 kJ (129 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 10.5g | 17.9g |
Of which sugars | 9.8g | 16.6g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284 kJ (67 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 337 kJ (80 kcal) | 569 kJ (135 kcal) |
Fat | 1.3g | 2.1g |
of which saturated fat | 1.2g | 2.0g |
Carbohydrate | 8.6g | 14.6g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.3g |
Salt | 0.09g | 0.15g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284 kJ (67 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.09g | 0.15g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 287 kJ (68 kcal) | 488 kJ (115 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.5g | 14.4g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.3g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284 kJ (67 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.1g | 0.17g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 360 kJ (85 kcal) | 612kJ (145 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 12.9g | 22g |
Of which sugars | 12.3g | 20.9g |
Protein | 8.3g | 14.11g |
Salt | 0.1g | 0.17g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 286 kJ (67 kcal) | 485 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.2g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 286 kJ (67 kcal) | 485 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.5g | 14.4g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284 kJ (67 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 357 kJ (85 kcal) | 606 kJ (143 kcal) |
Fat | 1.8g | 3.0g |
of which saturated fat | 1.1g | 1.9g |
Carbohydrate | 8.7g | 14.8g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.3g |
Salt | 0.09g | 0.15g |
Copyright © 2021 XStore Theme. Created by 8theme – Premium WooCommerce Themes.