Nectra Food is the official distributor for Fage Yogurts in Switzerland.
Only milk and live active cultures go into our yogurt to bring you a naturally blissful taste experience. Fage doesn’t use thickeners, preservatives, powdered milk, powdered cream or powdered protein.
Fage is using 4 litres of milk for each kilo of yoghurt. Only natural and high quality ingredients: milk, FAGE’s own live active cultures,
and a unique straining method. This is what makes FAGE yoghurt so pure, thick and creamy, since 1926.
Per | 100g | Cup (150g) |
---|---|---|
Energy | 230kJ (54kcal) | 345kJ (81kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 3.0g | 4.5g |
Of which sugars | 3.0g | 4.5g |
Protein | 10.3g | 15.5g |
Salt | 0.1g | 0.15g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 235kJ (55kcal) |
Fat | 0g |
of which saturated fat | 0g |
Carbohydrate | 3.5g |
Of which sugars | 3.5g |
Protein | 10.3g |
Salt | 0.1g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Brennwert/Energi | 285 kJ (67 kcal) | 485 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.5g | 14.4g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 323 kJ (76 kcal) | 549 kJ (129 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 10.5g | 17.9g |
Of which sugars | 9.8g | 16.6g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284 kJ (67 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 337 kJ (80 kcal) | 569 kJ (135 kcal) |
Fat | 1.3g | 2.1g |
of which saturated fat | 1.2g | 2.0g |
Carbohydrate | 8.6g | 14.6g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.3g |
Salt | 0.09g | 0.15g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284 kJ (67 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.09g | 0.15g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 287 kJ (68 kcal) | 488 kJ (115 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.5g | 14.4g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.3g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 284 kJ (67 kcal) | 483 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.1g | 0.17g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 360 kJ (85 kcal) | 612kJ (145 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 12.9g | 22g |
Of which sugars | 12.3g | 20.9g |
Protein | 8.3g | 14.11g |
Salt | 0.1g | 0.17g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 286 kJ (67 kcal) | 485 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.4g | 14.3g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.4g | 14.2g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Per | 100g | Cup (170g) |
---|---|---|
Energy | 286 kJ (67 kcal) | 485 kJ (114 kcal) |
Fat | 0g | 0g |
of which saturated fat | 0g | 0g |
Carbohydrate | 8.5g | 14.4g |
Of which sugars | 7.6g | 12.9g |
Protein | 8.3g | 14.1g |
Salt | 0.08g | 0.14g |
Copyright © 2021 XStore Theme. Created by 8theme – Premium WooCommerce Themes.