Enjoy the savours of Asia with our line of fresh and handmade Dim Sum, Gyoza, Spring Rolls, and Noodles, created by the renowned Cambodian Chef Kav Ly in 1980.
Made with only the finest natural ingredients and without any additives, our products are the perfect meal. Experience the authentic and delicious taste of Ta-Tung’s handmade products and elevate your Asian cuisine to new heights.
Per | 100g | Gyoza (26g) |
---|---|---|
Energy | 780 kJ (186 kcal) | 203 kJ (48 kcal) |
Fat | 7.0g | 1.8g |
of which saturated fat | 2.4g | 0.6g |
Carbohydrate | 22.0g | 5.7g |
Of which sugars | 1.9g | 0.5g |
Protein | 7.5g | 2.0g |
Salt | 2.7g | 0.7g |
Per | 100g | Gyoza (26g) |
---|---|---|
Energy | 809 kJ (193 kcal) | 210 kJ (50 kcal) |
Fat | 7.8g | 2.0g |
of which saturated fat | 0.7g | 0.2g |
Carbohydrate | 25g | 6.5g |
Of which sugars | 2.7g | 0.7g |
Protein | 4.2g | 1.1g |
Salt | 2.1g | 0.5g |
Per | 100g | Gyoza (26g) |
---|---|---|
Energy | 780 kJ (186 kcal) | 203 kJ (48 kcal) |
Fat | 7.0g | 1.8g |
of which saturated fat | 2.4g | 0.6g |
Carbohydrate | 22.0g | 5.7g |
Of which sugars | 1.9g | 0.5g |
Protein | 7.5g | 2.0g |
Salt | 2.7g | 0.7g |
Per | 100g | Portion (150g) |
---|---|---|
Energy | 611 kJ (146 kcal) | 917 kJ (219 kcal) |
Fat | 6.0g | 9.0g |
of which saturated fat | 0.7g | 1.1g |
Carbohydrate | 16.0g | 24.0g |
Of which sugars | 2.4g | 3.6g |
Protein | 5.9g | 8.9g |
Salt | 1.7g | 2.6g |
Per | 100g | Xiaolongbao (26g) |
---|---|---|
Energy | 780 kJ (186 kcal) | 203 kJ (48 kcal) |
Fat | 7.0g | 1.8g |
of which saturated fat | 2.4g | 0.6g |
Carbohydrate | 22.0g | 5.7g |
Of which sugars | 1.9g | 0.5g |
Protein | 7.5g | 2.0g |
Salt | 2.7g | 0.7g |
Per | 100g | Xiaolongbao (29g) |
---|---|---|
Energy | 736 kJ (175 kcal) | 213 kJ (51 kcal) |
Fat | 7.0g | 2.0g |
of which saturated fat | 1.9g | 0.6g |
Carbohydrate | 23.0g | 6.7g |
Of which sugars | 1.0g | 0.3g |
Protein | 4.8g | 1.4g |
Salt | 1.9g | 0.6g |
Per | 100g | Roll (69g) |
---|---|---|
Energy | 764 kJ (183 kcal) | 525 kJ (126 kcal) |
Fat | 8.0g | 5.5g |
of which saturated fat | 0.7g | 0.5g |
Carbohydrate | 20.0g | 13.8g |
Of which sugars | 4.4g | 3.0g |
Protein | 6.0g | 4.1g |
Salt | 1.8g | 1.2g |
Per | 100g | Roll (69g) |
---|---|---|
Energy | 1090 kJ (269 kcal) | 752 kJ (181 kcal) |
Fat | 18.0g | 12.4g |
of which saturated fat | 1.7g | 1.2g |
Carbohydrate | 21.0g | 14.5g |
Of which sugars | 4.1g | 2.8g |
Protein | 2.7g | 1.9g |
Salt | 1.5g | 1.0g |
Copyright © 2021 XStore Theme. Created by 8theme – Premium WooCommerce Themes.