Cheese Food Service
Available in selected stores (cash and carry)
Feta grecque élaborée avec min 70% de lait de brebis et max 30% de lait de chèvre, conformément aux normes AOP.
Aucun additif ni colorant, la Feta Greco contient 100% de lait grec permettant ainsi de soutenir les agriculteurs grecs.
Disponible dans certains magasins (cash and carry)
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of wich sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1350 kJ (325 kcal) |
Fat | 25g |
of which saturated fat | 17g |
Carbohydrate | 2g |
Of which sugars | 1g |
Protein | 23g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22g |
of which saturated fat | 13.g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of which sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13.g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of which sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13.g |
Carbohydrate | 0.45g |
Of which sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Copyright © 2021 XStore Theme. Created by 8theme – Premium WooCommerce Themes.