Savor the rich flavors of our handpicked Mediterranean cheeses at Nectra Food. We proudly offer Feta, Organic Feta, Halloumi, and Organic Halloumi cheeses, sourced from renowned producers.
Our creamy Feta and organic variant elevate salads and pastries, while the versatile Halloumi and Organic Halloumi add a delightful, mildly salty touch to grilled dishes. Experience the finest Mediterranean cheese selection with Nectra Food – your gateway to exceptional culinary delights.
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of wich sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13.g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of wich sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13.g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of wich sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1350 kJ (325 kcal) |
Fat | 25g |
of which saturated fat | 17g |
Carbohydrate | 2g |
Of which sugars | 1g |
Protein | 23g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1350 kJ (325 kcal) |
Fat | 25g |
of which saturated fat | 17g |
Carbohydrate | 2g |
Of which sugars | 1g |
Protein | 23g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1299 kJ (313 kcal) |
Fat | 25g |
of which saturated fat | 17g |
Carbohydrate | 2g |
Of which sugars | 1g |
Protein | 20g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1350 kJ (325 kcal) |
Fat | 25g |
of which saturated fat | 17g |
Carbohydrate | 2g |
Of which sugars | 1g |
Protein | 23g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1350 kJ (325 kcal) |
Fat | 25g |
of which saturated fat | 17g |
Carbohydrate | 2g |
Of which sugars | 2g |
Protein | 23g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of wich sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 1129 kJ (270 kcal) |
Fat | 22.5g |
of which saturated fat | 13.g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of which sugars | 0.4g |
Protein | 16.4g |
Salt | 3g |
Per | 100g |
---|---|
Energy | 700 kJ (168 kcal) |
Fat | 10g |
of which saturated fat | 5.5g |
Carbohydrate | 0.4g |
Of which sugars | 0.4g |
Protein | 19.2g |
Salt | 3g |
Copyright © 2021 XStore Theme. Created by 8theme – Premium WooCommerce Themes.