INGREDIENTS
Yaourt filtré (80%) (lait de vache écrémé, cultures de yaourt actives vivantes), miel (20%) (mélange de miel de l'UE et de pays tiers).
Par | 100g | Tasse (170g) |
---|---|---|
L'énergie | 451kJ (106kcal) | 767kJ (180kcal) |
Graisse | 0g | 0g |
dont graisses saturées | 0g | 0g |
Glucides | 18.0g | 30.6g |
De quels sucres s'agit-il ? | 18.0g | 30.6g |
Protéines | 8.3g | 14.1g |
Sel | 0.08g | 0.14g |
Riche en protéines, Bonne source de calcium, Sans gluten, Convient aux végétariens.
Copyright © 2021 Thème XStore. Créé par 8theme - Thèmes WooCommerce Premium.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.