ZUTATEN
Pürierter Joghurt (80%) (entrahmte Kuhmilch, lebende aktive Joghurtkulturen), Honig (20%) (Mischung aus EU- und Nicht-EU-Honig).
Per | 100g | Tasse (170g) |
---|---|---|
Energie | 451kJ (106kcal) | 767kJ (180kcal) |
Fett | 0g | 0g |
davon gesättigte Fette | 0g | 0g |
Kohlenhydrate | 18.0g | 30.6g |
Von welchen Zuckern | 18.0g | 30.6g |
Eiweiß | 8.3g | 14.1g |
Salz | 0.08g | 0.14g |
Eiweißreich, gute Kalziumquelle, glutenfrei, für Vegetarier geeignet.
Urheberrecht © 2021 XStore Thema. Erstellt von 8theme - Hochwertige WooCommerce-Themes.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.